Här kommer en bild på Keolis 2120 vid Solna centrum den 27:e juni i år. Var finns denna vagn nu? Knappast kvar i Råsta va?
(http://i44.tinypic.com/2edqbzb.jpg)
//P.Ek :)
Slopad.
/Måns
Synd... I SL-Området, finns det inga Scania Maxci kvar utöver de i 50xx- och 51xx-serien (Utöver någon enstaka i 48xx-serien)?
2120 återfinns enligt Svensk Busshistoria hos Swedish Busmarket i huddinge. Därmed kanske den får ett fortsatt liv någon annan stans. Kusinen 2302 skrotades dock förra året.
Citat från: D_E_B skrivet 18 november 2011, 21:41:39 PM
Synd... I SL-Området, finns det inga Scania Maxci kvar utöver de i 50xx- och 51xx-serien (Utöver någon enstaka i 48xx-serien)?
Det är inte så konstigt att dom börjar "ta slut", dom börjar bli för gamla. SL har krav på maxålder på bussarna, MaxCi är en modell som inte sålts de senaste 13 åren tror jag. Eller vad det blir.
Vilka är den fösta resp. sista levererade MaxCi?
Citat från: Fredde_J skrivet 19 november 2011, 13:16:37 PM
Vilka är den fösta resp. sista levererade MaxCi?
Den första var väl demon PTS 503, reg 92-09-11 - räknar man dock "riktig buss", blir det väl Linjebuss 580 (Sedan Swebus 1282) PJU 836 (registrerad 1992-12-17).
Den senaste blir väl ENU 415, registrerad 1999-06-04 (Örnsköldsviks buss 111), sedermera Veolias 7311,
I Stockholmstrafiken torde väl 1997-11-25 vara sista registreringsdatumet (5158 & 5159), så några få vagnar kan vi kanske få se ett par år till i Stockholm - men det är inte många individer det rör sig om då...
Citat från: Omnilasse skrivet 19 november 2011, 13:50:04 PM
Den första var väl demon PTS 503, reg 92-09-11 - räknar man dock "riktig buss", blir det väl Linjebuss 580 (Sedan Swebus 1282) PJU 836 (registrerad 1992-12-17).
Den senaste blir väl ENU 415, registrerad 1999-06-04 (Örnsköldsviks buss 111), sedermera Veolias 7311,
I Stockholmstrafiken torde väl 1997-11-25 vara sista registreringsdatumet (5158 & 5159), så några få vagnar kan vi kanske få se ett par år till i Stockholm - men det är inte många individer det rör sig om då...
Är det säkert? 5167 ligger ju högre upp på nummerskalan, eller är serienumrena inte helt i enlighet med tillverkningsdatum?
Keolis Maxcibussar i chassinummerordning. (Några har hunnit slopas.)
Med reservation för fel.
Fordon Regnr Regdatum Chassinr
7109 CPL113 1995-09-18 1825685
5161 COW053 1995-10-20 1825940
5067 LYS306 1996-02-01 1826802
5070 LSZ466 1996-02-07 1826869
5071 MGR486 1996-02-07 1826870
5072 LZO346 1996-02-07 1826871
5075 NNW126 1996-02-13 1826874
5076 MPG096 1996-02-13 1826912
5078 NRY226 1996-02-13 1826914
5079 NZY396 1996-02-20 1826915
5080 MLR096 1996-02-20 1826980
5081 LYF096 1996-02-20 1826981
5082 LRA496 1996-02-26 1826982
5084 LUN416 1996-03-04 1826984
5085 LRH086 1996-02-26 1826985
5086 HZW038 1996-02-26 1827018
5087 HZY058 1996-03-04 1827019
5088 JBB148 1996-03-04 1827020
5090 HZH348 1996-03-07 1827022
5091 HYT058 1996-03-07 1827030
5092 JDE118 1996-03-07 1827031
5093 HXF388 1996-03-07 1827032
5094 HSG308 1996-03-07 1827033
5095 HSN358 1996-03-11 1827034
5096 HUF408 1996-03-14 1827106
5097 HUX438 1996-03-11 1827107
5098 HTE048 1995-12-14 1827108
5099 HTO198 1996-03-19 1827109
5100 HWR098 1996-03-19 1827110
5101 HUW048 1996-03-20 1827162
5102 HUY068 1996-03-20 1827163
5103 JAB178 1996-03-20 1827164
5104 JAG298 1996-03-20 1827165
5105 HZP308 1996-03-20 1827166
5106 HYN248 1996-03-20 1827218
5107 HXY328 1996-03-25 1827219
5108 JAL088 1996-03-25 1827220
5109 HYP268 1996-03-25 1827221
5110 JBA068 1996-03-25 1827222
5111 EJU535 1997-02-10 1828423
5112 EJT775 1997-01-21 1828424
5113 EJS985 1997-01-21 1828471
5114 EJR665 1997-01-22 1828472
5115 EKE735 1997-01-22 1828524
5116 EKE985 1997-02-05 1828525
5117 EKF655 1997-01-22 1828567
5118 EKF765 1997-02-05 1828568
5119 EJF985 1996-12-11 1828569
5120 EJJ635 1996-12-17 1828583
5121 EJJ825 1996-12-17 1828584
5122 EJJ915 1996-12-17 1828585
5123 EJN695 1996-12-17 1828586
5124 EJN725 1996-12-12 1828587
5125 EJN765 1996-12-12 1828588
5126 EKF865 1997-02-05 1828589
5127 EKF885 1997-02-10 1828590
5128 EJN845 1996-12-11 1828650
5129 EJN995 1996-12-12 1828651
5130 EJO665 1996-12-19 1828652
5131 EJO975 1996-11-20 1828653
5132 EJP695 1996-12-16 1828654
5133 EJP865 1996-12-17 1828655
5134 EJP995 1996-12-17 1828692
5135 EJR605 1996-12-16 1828693
5136 EKB915 1996-12-17 1828694
5137 EKC655 1996-12-20 1828695
5138 EKC675 1996-12-20 1828731
5139 EKC765 1996-12-20 1828732
5140 EKC785 1996-12-20 1828733
5141 EKC835 1997-01-03 1828734
5142 EKC865 1997-01-02 1828735
5143 EKC905 1997-01-02 1828736
5144 EKC925 1997-01-07 1828737
5145 EKD875 1997-01-13 1828738
5146 CNJ886 1997-01-13 1828855
5147 CNJ866 1997-01-13 1828856
5148 CNJ856 1997-01-13 1828857
5149 CNJ846 1997-01-16 1828858
5150 CNJ736 1997-01-22 1828859
5151 CNJ616 1997-01-16 1828860
5152 CNJ576 1997-01-16 1828861
5153 CNJ566 1997-01-27 1828862
5154 CNH956 1997-01-27 1828895
5155 CNH896 1997-01-08 1828896
5156 CNH736 1997-01-23 1828897
5157 CNH616 1997-01-27 1828898
5162 DKL650 1997-06-05 1829592
5163 DKL620 1997-06-05 1829645
5164 DKK990 1997-06-05 1829646
5165 EPB942 1997-09-01 1830423
5166 EPB962 1997-09-02 1830424
5167 EPB982 1997-09-11 1830425
4818 EPD622 1997-09-22 1830612
4820 EPD962 1997-09-29 1830614
4821 EPE662 1997-09-29 1830615
5158 JTO765 1997-11-25 1830970
5159 JWL985 1997-12-02 1830971
Tackar, ännu ett frågetecken som rätats ut!
Citat från: D_E_B skrivet 19 november 2011, 22:46:08 PM
Är det säkert? 5167 ligger ju högre upp på nummerskalan, eller är serienumrena inte helt i enlighet med tillverkningsdatum?
5158 och 5159 levererades direkt till Busslink (eller hette det SL buss då). 5160-5167 är begagnade, 5160-5164 från Swebus medan 5165-5167 ursprungligen rullade som vita lånebussar i Stockholms innerstad (med andra nummer).
/Måns