Hur många "höghus", alltså SS H15 [Scania-Vabis B31 / Hägglunds], fanns kvar 1967?
Jag har en uppgift på 84st. Det vore roligt att veta lägsta/högsta reg-nr (tillika vagnsnummer) på de som fanns kvar -67. I den ursprungliga serien som var spretig vad gäller reg-nr var lägsta A1003 och högsta A1488.
Bra Fredrik, att vi kan gå till botten med detta och få rätt ordning.
En uppgift som finns är att det levererades 116 stycken H15. Därtill fanns varianten H15A. Därtill byggdes ett antal H16 om till H15.
Jag har uppgift, från SS, att 1961 fanns 119 stycken H15 i drift.
1962(-12-31) fanns 89 aktiva vagnar (1019---1488).
Några vagndata har jag tillgängligt i det digitala arkivet
1262 - 1948-08-27 I trafik, placerad i vagnhall 9 (vilken nu det var?)
1266 - 1948-08-27 I trafik, placerad i vagnhall 9 (vilken nu det var?)
Intressant med "vagnhall 9", kan numreringen haft att göra med den ordning olika hallar/depåer öppnade?
Jag har inte riktigt grottat ner mig i höghusen men det är en liten djungel eftersom karossbyten förekom, H16 var ju dito med ASJ-kaross. "A" indikerade annan växellåda, Leyland istället för Atlas. Sen hade väl en del dragkrok för de tio J1 släp som fanns.
Tittar man på Gunnars bussgaraget.se och söker på H15 får man exempel på hur krångligt det är;
Vagnar som "tidvis littrerade H16 från H15 efter karossbyten under tidigt 50-tal" och "A1463, A1465 (samt en till okänd) karossbyte 1958 och omlittrerade till H16A från H15A". Den tredje okända vore ju kul att hitta så att säga.
Själva ursprungsfrågan om 1967 är mest för att veta hur många (vilka?) som var kvar så sent att de tillhörde SL. I praktiken pratade man kanske inte så mycket om SL förrän dagen H.
Enligt sammandragsbladen anges för H15 per 1.10.60 121 st, 1.10.64 115 st. 31.12.65 110 st och 1.1.67 84 st.
Enligt vagnförteckning B 1.7.66 fanns det 105 st H15 från 1003 t.o.m. 1488.
Mvh Gunnar
Hej, har försökt sammanställa en någorlunda lista, sorterat i avställningsdatum, första till sista,
fick ihop 114 stycken, men vilka har jag missat? Hoppas den är okej ändå :)
Inv nr Litt Avställd Slopad Slopad till
1349 H015 1959-12-30 1960-12-07 AB Demonteringar, Västerås
1269 H015 1962-02-28 1966-06-10
1071 H015 1962-05-29 1966-06-10
1074 H015 1962-05-29 1966-06-10
1003 H015 1962-06-29 1966-06-10
1006 H015 1962-06-29 1966-06-10
1014 H015 1962-06-29 1966-06-10
1016 H015 1962-06-29 1966-06-10
1021 H015 1962-06-29 1966-06-10
1053 H015 1962-06-29 1966-06-10
1091 H015 1962-06-29 1966-06-10
1101 H015 1962-06-29 1966-06-10
1108 H015 1962-06-29 1966-06-10
1290 H015 1962-06-29 1966-06-10
1293 H015 1962-06-29 1966-06-10
1299 H015 1962-06-29 1966-06-10
1348 H015 1962-06-29 1966-06-10
1371 H015 1962-06-29 1966-06-10
1374 H015 1962-06-29 1966-06-10
1365 H015 1963-01-19 1967-05-24
1082 H015 1963-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1089 H015 1963-04-29 1967-01-11 AB Demonteringar, Västerås
1099 H015 1963-04-29 1966-12-27 AB Demonteringar, Västerås
1105 H015 1963-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1115 H015 1963-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1117 H015 1963-04-29 1967-05-24
1118 H015 1963-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1119 H015 1963-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1335 H015 1963-09-11 1967-05-24
1061 H015 1964-02-10 1967-03-22 AB Demonteringar, Västerås
1019 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1024 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1027 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1044 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1050 H015 1964-03-31 1967-03-22 AB Demonteringar, Västerås
1077 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1080 H015 1964-03-31
1081 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1083 H015 1964-03-31 1967-03-23 AB Demonteringar, Västerås
1084 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1088 H015 1964-03-31 1966-12-27 AB Demonteringar, Västerås
1093 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1094 H015 1964-03-31 1966-12-27 AB Demonteringar, Västerås
1098 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1262 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1266 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1267 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1270 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1276 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1277 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1278 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1288 H015 1964-03-31 1966-10-10
1318 H015 1964-03-31 1967-03-22 AB Demonteringar, Västerås
1321 H015 1964-03-31
1324 H015 1964-03-31
1338 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1351 H015 1964-03-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1303 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1304 H015 1964-04-29 1966-12-20 AB Demonteringar, Västerås
1307 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1309 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1311 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1322 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1328 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1329 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1330 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1332 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1333 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1334 H015 1964-04-29 1966-12-20 AB Demonteringar, Västerås
1337 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1340 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1345 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1347 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1354 H015 1964-04-29 1966-05-16 AB Svenska Pressbyrån, Stockholm
1358 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1359 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1360 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1361 H015 1964-04-29 1966-12-20 AB Demonteringar, Västerås
1369 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1370 H015 1964-04-29 1966-12-20 AB Demonteringar, Västerås
1375 H015 1964-04-29 1966-12-20 AB Demonteringar, Västerås
1383 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1384 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1385 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1388 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1392 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1394 H015 1964-04-29 1966-12-20 AB Demonteringar, Västerås
1396 H015 1964-04-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1376 H015 1965-04-28 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1381 H015 1965-04-28 1966-01-10
1387 H015 1965-04-28 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1042 H015 1965-08-30 1966-07-06 Berggrens Bil AB, Alvesta
1009 H015 1965-10-29 1966-06-01 Överståthållarämbetet, Civilförsvarssvarsektionen, Stockholm
1023 H015 1965-10-29
1051 H015 1965-10-29
1306 H015 1965-10-29 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1036 H015 1965-11-25 1967-02-02 Berggrens Bil AB, Alvesta
1049 H015 1965-11-30 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1056 H015 1965-11-30 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1283 H015 1965-11-30 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1285 H015 1966-02-21 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1296 H015 1966-07-29 1966-07-29
1033 H015 1966-10-31 1967-05-11 AB Demonteringar, Västerås
1011 H015 1967-06-29 1971-10-14
1030 H015 1967-06-29 1971-10-14
1031 H015 1967-06-29 1971-10-14
1039 H015 1967-06-29 1968-09-30 Bil & Allskrot AB, Huddinge
1065 H015 1967-06-29 1971-10-14
1068 H015 1967-06-29 1971-10-14
1075 H015 1967-06-29 1971-10-14
1294 H015 1967-06-29 1971-10-14
1282 H015 1967-07-31 1971-10-14
1301 H015 1967-07-31 1971-10-14
1015 H015 1971-06-29 1975-12-17
Hej!
En grannlaga uppgift detta att hålla ordning på dessa H15! Tack för den listan!
Frågan var om någon/några hade missats?
Här kommer jag att tänka på de högst numrerade höghusen 1486 och 1488.
Enligt en handskriven lista från framlidne Lars Ericson kan nedan dessa uppgifter återges om leveransutförande,
(sedan förekom ju karossbyten m m som under tid ledde till litterabyten bland höghusen).
Vad vi även vet är att vagnsnumren, synonyma med reg.numren, ej går i sammanhållen nummerordning utan med överhoppade nummer.
H15 = Hägglundskaross H16 = ASJ-kaross. H15A och H16A indikerar vagnar med Wilson förväljarväxellåda
till skillnad från den vanliga system Lysholm-Smith-växellådan.
H15 1003 - 1119
H16 1122 - 1137
H16A 1138
H16 1140 - 1223
H16A 1225
H16 1227
H16A 1233 - 1258
H15 1262 - 1396
H15A 1397 - 1485
H15 1486 , 1488
Dessa H16 blev f ö H15 ca 1957/58: 1122, 1125, 1127, 1135, 1208 och 1212.
mvh K R