Hejsan. Jag undrar om det är någon som har en aktuell fordonslista på Arrivas Lunda-depå och vad dem har för vagntyper? Tack på förhand.
Edit: Rubrik förtydligad
/Admin
Scania Omnilink 2 Boggi: 7605 - 7656.
Finns även ett antal "korta" Scania Omnilink, har dock inte koll på vilka.
//Peter
Citat från: Peter Rost skrivet 28 september 2018, 11:37:21 AM
Scania Omnilink 2 Boggi: 7605 - 7656.
Finns även ett antal "korta" Scania Omnilink, har dock inte koll på vilka.
//Peter
Okej. Då antar jag att du menar Scania Omnilink Citywide? Är det bara Scania Omnilink dem har?
Citat från: Tompa871 skrivet 28 september 2018, 12:02:30 PM
Okej. Då antar jag att du menar Scania Omnilink Citywide? Är det bara Scania Omnilink dem har?
Hela vagnparken i Lundadepån består av Scania Omnilink. 76xx vagnarna är av 2012 års modell.
Citat från: Peter Rost skrivet 28 september 2018, 11:37:21 AM
Scania Omnilink 2 Boggi: 7605 - 7656.
Finns även ett antal "korta" Scania Omnilink, har dock inte koll på vilka.
//Peter
7605 finns dock på Råsta. 7606-uppåt på Lunda
Citat från: Tompa871 skrivet 28 september 2018, 12:02:30 PM
Okej. Då antar jag att du menar Scania Omnilink Citywide? Är det bara Scania Omnilink dem har?
Omnilink och CityWide är två skilda busstyper....
Citat från: F.Å skrivet 28 september 2018, 15:40:43 PM
7605 finns dock på Råsta. 7606-uppåt på Lunda
Så 7606 - 7656 står i Lunda? Är alla dem boogie-vagnar?
Citat från: Tompa871 skrivet 28 september 2018, 12:02:30 PM
Okej. Då antar jag att du menar Scania Omnilink Citywide? Är det bara Scania Omnilink dem har?
Citywide är ju modellen efter omnilink, så det kan inte vara både Omnilink och Citywide.
Om det är någon som har koll på vilka "kortisar" det handlar om, alltså numret på dem, så hör gärna av er!
Tre "korta" Omnilinkar sågs i Alvik i eftermiddags: 7526, 7527, och 7209.
Mina anteckningar säger 7175, 7189, 7207, 7209, 7210, 7517-7531 men de ska ses som osäkra. 7210 samt flertal vagnar i 75XX serien har jag sett i Alvik när jag åkt förbi senaste tiden.
/Måns
Citat från: Måns Johannesson skrivet 30 september 2018, 13:18:43 PM
Mina anteckningar säger 7175, 7189, 7207, 7209, 7210, 7517-7531 men de ska ses som osäkra. 7210 samt flertal vagnar i 75XX serien har jag sett i Alvik när jag åkt förbi senaste tiden.
/Måns
7175 bor numera i Råsta :)
I Lunda har de bara Scania Omnilink II. 7175 samt 7605 var i Lunda tills de flyttades till Råsta. Men även 7510 - 7516 var i Lunda, som flyttades till Råsta även dem, men de bor nu i Märsta.
Lunda har i a f :
Arriva 7189, 7207 - 7210 (kortvagnar, årsmodell 2011)
Arriva 7517 - 7528 (kortvagnar, årsmodell 2008)
Arriva 7529 - 7531 (kortvagnar, årsmodell 2011)
Arriva 7606 - 7656 (boggivagnar, årsmodell 2012)
Hej alla
Jag har også 6222, 6223, 6472, 7164, 7175, 8176 - 8186.
Vad är hent med dom.
Svenn Erik
Citat från: Svenn Erik Nielsen skrivet 07 oktober 2018, 11:42:04 AM
Hej alla
Jag har også 6222, 6223, 6472, 7164, 7175, 8176 - 8186.
Vad är hent med dom.
Svenn Erik
6472 och 7164 är i varje fall avställda sedan juni. De är ju av 2001 års modell så de har nog gjort sitt.
Lunda's vagnslista
6227 CL 94 UB6X2*4LB 14.7 XDB701 YS2L6X20001852153
7189 CK 270 UB4X2LB 12.0 CPX097 YS2K4X20001874730
7207 CK 270 UB4X2LB 12.0 CSN956 YS2K4X20001875457
7208 CK 270 UB4X2LB 12.0 CSN985 YS2K4X20001875460
7209 CK 270 UB4X2LB 12.0 CSN993 YS2K4X20001875461
7210 CK 270 UB4X2LB 12.0 DFW582 YS2K4X20001875465
7517 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHJ820 YS2K4X20001861158
7518 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHJ960 YS2K4X20001861132
7519 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHK070 YS2K4X20001861167
7520 CK 270 UB4X2LB 12.0 EEA973 YS2K4X20001861170
7521 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHK121 YS2K4X20001861186
7522 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHJ984 YS2K4X20001861195
7523 CK 270 UB4X2LB 12.0 CDE220 YS2K4X20001861205
7524 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHJ918 YS2K4X20001861216
7525 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHJ944 YS2K4X20001861224
7526 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHJ907 YS2K4X20001861234
7527 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHJ931 YS2K4X20001861241
7528 CK 270 UB4X2LB 12.0 BHJ990 YS2K4X20001861249
7529 CK 270 UB4x2LB 12.0 JHC940 YS2K4X20001873528
7530 CK 270 UB4x2LB 12.0 RNF625 YS2K4X20001873529
7531 CK 270 UB4x2LB 12.0 SPA610 YS2K4X20001873536
7606 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO832 YS2K6X20001879458
7607 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO706 YS2K6X20001879474
7608 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO708 YS2K6X20001879476
7609 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO709 YS2K6X20001879478
7610 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO712 YS2K6X20001879480
7611 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO723 YS2K6X20001879482
7612 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO725 YS2K6X20001879486
7613 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO748 YS2K6X20001879488
7614 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO753 YS2K6X20001879490
7615 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO763 YS2K6X20001879518
7616 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO764 YS2K6X20001879521
7617 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO770 YS2K6X20001879524
7618 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO772 YS2K6X20001879527
7619 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJP065 YS2K6X20001879831
7620 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO667 YS2K6X20001879536
7621 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO690 YS2K6X20001879539
7622 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO692 YS2K6X20001879541
7623 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO699 YS2K6X20001879547
7624 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO700 YS2K6X20001879550
7625 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO809 YS2K6X20001879564
7626 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO811 YS2K6X20001879574
7627 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DHO824 YS2K6X20001879577
7628 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJD694 YS2K6X20001879594
7629 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJD709 YS2K6X20001879603
7630 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJD718 YS2K6X20001879607
7631 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJD719 YS2K6X20001879612
7632 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJD721 YS2K6X20001879622
7633 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 EGN074 YS2K6X20001879637
7634 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB431 YS2K6X20001879659
7635 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB474 YS2K6X20001879670
7636 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB567 YS2K6X20001879673
7637 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB604 YS2K6X20001879676
7638 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB611 YS2K6X20001879679
7639 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB633 YS2K6X20001879682
7640 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB721 YS2K6X20001879685
7641 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB730 YS2K6X20001879688
7642 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB751 YS2K6X20001879691
7643 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB766 YS2K6X20001879694
7644 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB767 YS2K6X20001879697
7645 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJB768 YS2K6X20001879700
7646 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJD969 YS2K6X20001879721
7647 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJD978 YS2K6X20001879729
7648 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJO642 YS2K6X20001879920
7649 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJP081 YS2K6X20001879805
7650 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJP082 YS2K6X20001879824
7651 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 EGN573 YS2K6X20001879838
7652 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJP118 YS2K6X20001879852
7653 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJP121 YS2K6X20001879863
7654 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJP125 YS2K6X20001879875
7655 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJO638 YS2K6X20001879887
7656 CK 280 UB6X2*4LB 13.7 DJO655 YS2K6X20001879935
(https://i.postimg.cc/XqR6NNtQ/Arriva-7643-Spanga-stn-20181013.jpg) (https://postimg.cc/YLzsb7rW)
Bifogar ett nytaget bildexempel på en av bussarna ur listan.