(https://s3.amazonaws.com/feather-client-files-aviary-prod-us-east-1/2017-11-13/1325c09238b7411aa2bacb93d8652e69.jpg)
Hej !
En av VS & Perssons nya Volvo 8900-LE 6x2 som varit i trafik i några veckor, övriga är 760 & 761.
Om några veckor kommer ytterligare 5 bussar av samma typ, foto taget idag 14.45
Mvh Peter Ö
Väldigt kul med lite nya bussar. Men man blir ju rätt frågande kring valet av lackering. Är tanken att bussarna i Gästrikland ska ha denna fd. stadsbusslack? De första som fick denna lack var ju dubbeldäckarna. Då sades det att de var ett undantag och att övriga bussar i Gästrikland skulle ha den särskilda Gästrikelacken. Överges den lacken nu till förmån för denna?
Vilka bussar är det som ersätts? Blir det omflyttningar inom koncernen, möjligen?
Om jag förstått det rätt så är det utökning av trafiken som gjort att nya vagnar köpts in.
Men de MAN-bussar som VS&Persson tidigare tagit över kommer att rulla kvar eller?
Just 7xx är väl mest bussar som rullar i Gästrikland medan 3xx och 4xx rullar i Hälsingland?
Citat från: Peter Öden skrivet 16 november 2017, 09:02:35 AM
Hej !
Första inv.nr hos VS & P är 101 och än så länge 761 det sista, Kommer snart 5 bussar till om några veckor. Får återkomma till deras inv.nr senare.
Mvh Peter Ö
Första numret 101?
Är alla 2-siffriga omnumrerade?
Bifogar lista. Är det någon som kan korrigera resp. komplettera inv.nr så uppskattas det :) !
30 EKK020 VDL Bova Futura FHD2 129.470 2014
32 DJD811 VDL Bova Futura FHD2 122.410 2012
37 XPE847 Mercedes-Benz Tourismo L II 2008
39 RXJ532 VDL Bova Futura FHD2 131.440 2015
40 AFW851 Mercedes-Benz Tourismo II 2007
42 EZB620 VDL Bova Futura FHD2 129.410 2012
50 XRB294 Ford Transit 430 2006
51 RNX342 Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2000
53 CDU280 VDLBUS Jonckheere JSD134 2009
61 SRL433 VDL Bova Futura FHD2 129.365 2011
62 CYU231 Iveco 65C17CC Rosero First FLHI 2012
65 EGJ619 Iveco 65C17CC Rosero First FLHI 2012
66 EDA782 VDLBUS Jonckheere JSD134 2006
67 XGL875 Iveco 65C17CC Rosero First FLHI 2012
68 AOJ981 Iveco 65C17CC Rosero First FLHI 2012
69 EXB187 VDL Bova Futura FHD2 129.410 2012
70 DOB355 VDL Bova Futura FHD2 129.410 2012
71 ASF906 Mercedes-Benz Tourismo II 2008
77 XLB477 Mercedes-Benz O550M Integro 2006
78 SWS442 Mercedes-Benz O550M Integro M II 2007
80 XNR727 Mercedes-Benz O510 Tourino 2006
81 XDU564 Mercedes-Benz 616CDI Sprinter 2005
82 UGD415 Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2003
87 DTY662 VDL Bova Futura FHD2 129.410 2013
89 ANF889 Mercedes-Benz O818D Vario 2009
91 TES187 VDL Bova Futura FHD2 131.440 2015
92 TER724 VDL Bova Futura FHD2 129.370 2015
93 ENT468 VDL Bova Futura FHD2 139.440 2015
101 XAD355 VDL Bova Futura FHD2 139.460 2017
?? USG990 K-Setra S317UL 2004
?? UZW089 Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2004
?? AOY387 Mercedes-Benz O550 Integro L II 2007
?? TUZ628 Mercedes-Benz Travego L II 2011
?? FNX861 Iveco SFR160/01 Crossway 2013
252 DPK384 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
253 DPK395 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
254 DPK400 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
255 DPK388 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
256 RKP688 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
257 RKR235 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
258 RKY892 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
259 SGJ994 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
260 SGN967 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
261 WUE866 MAN A44 Lion´s City L LE 2013
307 SLJ940 Mercedes-Benz Citaro Ü 2009
314 BPT174 K-Setra S417GT-HD 2008
318 XCA753 Volvo B12M 6x2/Carrus 9700S 2005
319 AHB750 Volvo B12BLE 6x2/Carrus 8700LE 2007
320 AHB780 Volvo B12BLE 6x2/Carrus 8700LE 2007
321 AOY517 Mercedes-Benz O550 Integro L II 2007
322 CMJ366 Mercedes-Benz Integro L II 2011
323 BNP835 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
328 BNP832 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
329 BNP802 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
333 BNP830 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
334 BNP886 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
335 BOL225 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
336 EER992 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
346 DEF971 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
347 BOL325 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
348 BOL096 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
349 BOL196 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
350 BOL331 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
351 EFC584 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
352 TMP139 Volvo B12BLE 6x2/Säffle 8500LE 2009
354 CSE626 Volvo B7RLE 6x2/8900 LE 2011
358 CUT815 Temsa MD9 2011
361 TOW529 Temsa MD C9 2012
387 DPH395 Volvo B7RLE 6x2/8900LE 2012
388 DPH365 Volvo B7RLE 6x2/8900LE 2012
393 EGW165 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
394 DOX113 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2012
424 EKC898 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
425 EKC922 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
426 EKC950 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
427 EKC951 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
428 EKC957 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
429 EKC979 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
430 EKC991 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
431 EKC992 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
432 EKC993 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
433 EKD003 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
434 EKD010 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
435 EKD020 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
436 EKD024 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
437 EKD034 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
442 DMT218 Volvo B8R 4x2/8900 2014
463 BRU962 Scania CK320UB 6x2 Omnilink II 2009
464 BRU970 Scania CK320UB 6x2 Omnilink II 2009
465 BRU983 Scania CK320UB 6x2 Omnilink II 2009
466 BRU992 Scania CK320UB 6x2 Omnilink II 2009
494 CTG905 Mercedes-Benz Citaro LE Ü 2011
495 CPS723 Mercedes-Benz Citaro LE Ü 2011
496 CPS726 Mercedes-Benz Citaro LE Ü 2011
497 CRA220 Mercedes-Benz Citaro LE Ü 2011
498 DFT226 Mercedes-Benz Citaro LE Ü 2011
499 CPS727 Mercedes-Benz Citaro LE Ü 2011
699 SHD742 VDL Berkhof Synergy SDD 141.510 2010
701 DPC136 VDL Bus Citea LLE 120.205 2012
702 DPC138 VDL Bus Citea LLE 120.205 2012
703 DPC142 VDL Bus Citea LLE 120.205 2012
704 XEW017 VDL Bus Citea XLE 129.310 2011
705 DKB898 VDL Bus Citea XLE 145.360 2012
706 DPC146 VDL Bus Citea XLE 145.310 2012
707 DPC148 VDL Bus Citea XLE 145.310 2012
709 BUO972 VDL Bus Citea XLE 145.310 2013
710 CRH722 VDL Bus Citea XLE 145.310 2013
711 DLA620 VDL Bus Citea XLE 145.310 2013
712 TOG958 VDL Bus Citea XLE 145.310 2013
713 TOU331 VDL Bus Citea XLE 145.310 2013
714 TPH244 VDL Bus Citea XLE 145.310 2013
715 TXX748 VDL Bus Citea XLE 145.310 2013
716 TKX073 VDL Berkhof Synergy SDD 139.510 2014
717 DND223 VDL Berkhof Synergy SDD 139.510 2014
718 CSE624 Volvo B7RLE 6x2/8900LE 2011
719 DPK413 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
720 DPK487 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
721 DPK484 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
722 DPK475 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
723 DPK461 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
724 DPH432 Volvo B7RLE 6x2/8900LE 2012
725 DPH426 Volvo B7RLE 6x2/8900LE 2012
726 DPH422 Volvo B7RLE 6x2/8900LE 2012
727 DPH421 Volvo B7RLE 6x2/8900LE 2012
728 DPH404 Volvo B7RLE 6x2/8900LE 2012
729 DPK434 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
730 DPK433 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
731 DPK426 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
732 DPK421 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2013
733 EKD078 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2014
735 XWF085 Mercedes-Benz Integro II 2011
736 CPX033 Mercedes-Benz Integro II 2011
737 TYZ292 Temsa MD C9 2012
738 DHE780 Temsa MD C9 2012
742 TXA817 Mercedes-Benz Integro II 2011
743 TXC562 Mercedes-Benz Integro II 2011
744 TXD307 Mercedes-Benz Integro II 2011
745 ELO872 VDL Bus Citea SLE 120.255 2014
746 TRZ316 Volvo B12BLE 4x2/Carrus 8700LE 2003
755 SZF772 VDL Bova Synergy SDD 139.510 2016
756 SZC892 VDL Bova Synergy SDD 139.510 2016
757 DOX107 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2012
758 DOX115 Volvo B9RLE 6x2/8900LE 2012
759 YHZ485 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2017
760 YHZ489 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2017
761 YHZ490 Volvo B8RLE 6x2/8900LE 2017
// Anders