Buss-Snack

Allmänna bussforum => Bussnack => Ämnet startat av: Svenn Erik Nielsen skrivet 11 oktober 2014, 17:41:42 PM

Titel: Granbergs Buss/Veolia
Skrivet av: Svenn Erik Nielsen skrivet 11 oktober 2014, 17:41:42 PM
Hej alla

Behöver hjälp:
Mit forslag är:
2284  78  TSY 382
2304  71  UDK 813
3709  xx  UKD 318
9475  72  AOP 916
9509  77  TJP 980
5101  23  ASE 621
5102  22  PKH 223
5103  24  ASE 821
5104  26  FAA 397
5105  29  ECR 791
5106  28  ECR 811
5107  27  ECR 911
5108  30  ECS 731
5109  31  ECT 621
5110  35  GML 997
5111  34  GMM 567
5112  36  KTW 701
5113  37  RLZ 289
5114  39  SHP 025
5115  50  TSS 562
5116  49  TSS 571
5117  48  TSS 577
5118  51  UAA 121
5119  54  ULZ 145
5120  56  ULZ 155
5121  53  ULZ 160
5122  55  ULZ 175
5123  55  ULZ 175
5124  60  ULZ 180
5125  59  ULZ 190
5126  62  ULZ 200
5127  61  ULZ 210
5128  58  ULZ 235
5129  65  XJN 443
5130  XX
5131  73  BNR 744
5132  76  BNU 610
5133  74  BNR 750
5134  75  BNR 753
5135  XX
5136  69  FCN 765
5137  XX
5138  67  EBX 189
5151  46  OOX 266
5152  41  RHN 225
5153  45  TLY 150
5154  52  UMO 316
5155  64  XDA 137
5156  66  XGX 846
5157  70  CDN 428
51XX  25  DED 210
51XX  63  TBG 962

Svenn Erik
Titel: SV: Granbergs Buss/Veolia
Skrivet av: virtual1 skrivet 12 oktober 2014, 00:08:21 AM
Väldigt många av dessa är avyttrade även om jag inte har exakt koll på vissa. 5119 och 5121 är väl två t.ex.
Titel: SV: Granbergs Buss/Veolia
Skrivet av: LinusG skrivet 12 oktober 2014, 09:58:21 AM
Vi på Granbergs har inte kvar veolias fyrställiga nr serie. Utan endast vår egen.
Vissa av dessa bussar är övertagna av Veolia och de har inte kvar våra nr.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Titel: SV: Granbergs Buss/Veolia
Skrivet av: Jacob med C skrivet 12 oktober 2014, 11:30:17 AM
Vilka bussar har ni idag?
Titel: SV: Granbergs Buss/Veolia
Skrivet av: Greger Larsson skrivet 12 oktober 2014, 20:51:09 PM
Citat från: Svenn Erik Nielsen skrivet 11 oktober 2014, 17:41:42 PM
Hej alla

Behöver hjälp:
Mit forslag är:
2284  78  TSY 382
2304  71  UDK 813
3709  xx  UKD 318
9475  72  AOP 916
9509  77  TJP 980
5101  23  ASE 621
5102  22  PKH 223
5103  24  ASE 821
5104  26  FAA 397
5105  29  ECR 791
5106  28  ECR 811
5107  27  ECR 911
5108  30  ECS 731
5109  31  ECT 621
5110  35  GML 997
5111  34  GMM 567
5112  36  KTW 701
5113  37  RLZ 289
5114  39  SHP 025
5115  50  TSS 562
5116  49  TSS 571
5117  48  TSS 577
5118  51  UAA 121
5119  54  ULZ 145
5120  56  ULZ 155
5121  53  ULZ 160
5122  55  ULZ 175
5123  55  ULZ 175
5124  60  ULZ 180
5125  59  ULZ 190
5126  62  ULZ 200
5127  61  ULZ 210
5128  58  ULZ 235
5129  65  XJN 443
5130  XX
5131  73  BNR 744
5132  76  BNU 610
5133  74  BNR 750
5134  75  BNR 753
5135  XX
5136  69  FCN 765
5137  XX
5138  67  EBX 189
5151  46  OOX 266
5152  41  RHN 225
5153  45  TLY 150
5154  52  UMO 316
5155  64  XDA 137
5156  66  XGX 846
5157  70  CDN 428
51XX  25  DED 210
51XX  63  TBG 962

Svenn Erik

Dessa saknas i listan:
16 JON808
21 OBP313
(bör vara 5100+5101)
68 OOY748
(bör vara 5135 el 5137)

26 FAA397 - tveksamt om denna fick Veolianummer