Hejsan! Jag skulle vilja att nån publicerade en vagnlista från dessa städer:
Stockholm (Söderhallen och Frihamnen)
Eskilstuna
Linköping
Göteborg
Luleå
Gävle
Örebro
Det vore jättegulligt om någon kunde ordna detta.
Kram
Vilka bolag är du ute efter i respektive stad?
Citat från: Walter skrivet 05 mars 2014, 17:11:43 PM
Vilka bolag är du ute efter i respektive stad?
Stockholm: Keolis
Eskilstuna: Veolia
Linköping: Veolia
Göteborg: Keolis
Luleå: Länstrafiken Norrbotten
Gävle: Lokaltrafiken?
Örebro: Nobina
Här kommer en lista över Nettbuss Stadsbussarna Gävle, den täcker alla stadsbussar plus den del av regiontrafiken.
Resterande delar av regiontrafiken körs av bolagen KR-Trafik och VS&Perssons
Nr Modell Dörrar Bränsle År Reg Övrigt
160 Scania OmniLink MkII 2-2-1 Biogas 2011 XSF 834
161 Scania OmniLink MkII 2-2-1 Biogas 2011 XSG 070
162 Scania OmniLink MkII 2-2-1 Biogas 2011 XSH 591
163 Scania OmniLink MkII 2-2-1 Biogas 2011 XSH 831
164 Scania OmniLink MkII 2-2-1 Biogas 2011 XSH 832
200 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 863
201 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 834
202 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 646
203 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 672
204 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 872
205 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 654
206 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 676
207 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 837
208 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 940
209 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 697
210 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 954
211 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 684
212 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 660
213 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 950
214 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 924
215 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 EFN 670
216 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 866
217 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 943
218 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 DFA 397
219 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CFA 014
220 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CFA 213
221 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 972
222 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CFA 043
223 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 DFA 407
224 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 992
225 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CFA 163
226 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 963
227 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CFA 233
228 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 980
229 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 986
230 MAN Lion´s City LE A78 1-2-1 Diesel 2010 CEZ 852
231 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 CFD 947
232 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 CFD 956
233 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 CFD 957
234 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 DFA 627
235 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 DFA 634
236 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 CFD 636
237 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 CFD 644
238 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 EFO 192
239 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 CFT 757
240 MAN Lion´s City G A23 2-2-2-0 Diesel 2010 CFT 762
241 MAN Lion´s City A21 2-2-2 Biogas 2010 CFD 650
242 MAN Lion´s City A21 2-2-2 Biogas 2010 CFD 653
243 MAN Lion´s City A21 2-2-2 Biogas 2010 CFD 664
244 MAN Lion´s City A21 2-2-2 Biogas 2010 CGD 784
245 MAN Lion´s City A21 2-2-2 Biogas 2010 CGN 600
252 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 DPK 384
253 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 DPK 386
254 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 DPK 395
255 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 DPK 400
256 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 RKP 688
257 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 RKR 235
258 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 RKY 892
259 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 SGJ 994
260 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 SGN 967
261 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Diesel 2012 WUE 866
262 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Gas 2012 RKK 058
263 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Gas 2012 RKM 370
264 MAN Lion´s City L LE A44 2-2-0 Gas 2012 WTP 593
265 Scania OmniLink MkII 1-2-1 Diesel 2013 DON 356 Testvagn för Euro6
266 MAN Lion´s City A26LL 2-2-2 Gas 2010 SBC 952 fd Demovagn hos MAN
Keo Grimbo e rätt lätt kan inte modell beteckning på dem dock
2001 - 2029 Volvo hybrid
2100 - 2125 Man Gas Boggie
2201 - 2228 - 2230 - 2263 Man Gas Led (2229 var den som brann upp i Bifrost)
Citat från: Erling.L skrivet 07 mars 2014, 18:49:59 PM
Keo Grimbo e rätt lätt kan inte modell beteckning på dem dock
2001 - 2029 Volvo hybrid
2100 - 2125 Man Gas Boggie
2201 - 2228 - 2230 - 2263 Man Gas Led (2229 var den som brann upp i Bifrost)
2100 finns väl inte?
//Jonas
Citat från: Jonas Gustafsson skrivet 07 mars 2014, 21:20:48 PM
2100 finns väl inte?
//Jonas
Inte längre men det har tidigare funnits en buss hos Busslink med detta nummer, dock i Eskilstuna.
tangentbords snubbel skulle vara 2101
Tack för listan från Gävle
2124:n lär väl befinna sej på verkstaden efter olyckan i Tuve i vintras.