Citat från: Jacob med C skrivet 09 december 2011, 13:57:44 PM
Någon som har en akutell fordons lista på Borås Lokaltrafik?
Den här skall vara aktuell. Tvåsiffriga nummer skall ha en nolla före, 38 = alltså 038. Beträffande 094 och 096 är jag osäker på din inbördes ordningen. 038-096 drivas av biogas även om jag bara skrivit ut CNG på vissa av dem. 080-088 är fd Göteborgs Spårvägar.
38 WBY 308 MAN NL 313 CNG 2004
39 WBY 413 MAN NL 313 CNG 2004
40 WBY 323 MAN NL 313 CNG 2004
41 WBY 328 MAN NL 313 CNG 2004
46 XNC 364 MAN A21 Lion's City 2006
47 XNC 359 MAN A21 Lion's City 2006
48 AUK 082 Scania CL94 OmniLink 2008
49 AUK 123 Scania CL94 OmniLink 2008
50 EEH 761 Scania CL94 OmniLink 2008
51 AUJ 853 Scania CL94 OmniLink 2008
52 AUK 093 Scania CL94 OmniLink 2008
53 AUK 112 Scania CL94 OmniLink 2008
54 AUK 122 Scania CL94 OmniLink 2008
55 AUJ 907 Scania CL94 OmniLink 2008
56 AUK 120 Scania CL94 OmniLink 2008
57 DBC 235 Scania CL94 OmniLink 2008
58 CEO 743 Scania CK270 OmniLink II 2010
59 CEO 744 Scania CK270 OmniLink II 2010
60 CEO 754 Scania CK270 OmniLink II 2010
61 CEO 787 Scania CK270 OmniLink II 2010
62 CEO 790 Scania CK270 OmniLink II 2010
63 CEO 794 Scania CK270 OmniLink II 2010
64 CEO 802 Scania CK270 OmniLink II 2010
65 CEO 114 Scania CK270 OmniLink II 2010
66 CEO 134 Scania CK270 OmniLink II 2010
67 CEO 140 Scania CK270 OmniLink II 2010
70 WBY 348 MAN A26 2004
71 WBY 353 MAN A26 2004
72 WBY 338 MAN A26 2004
73 WBY 368 MAN A26 2004
74 WBY 383 MAN A26 2004
75 WBY 388 MAN A26 2004
76 WBY 398 MAN A26 2004
77 WBY 428 MAN A26 2004
78 WBY 433 MAN A26 2004
80 UPG 805 MAN A21 2004
81 UPG 780 MAN A21 2004
82 UPG 915 MAN A21 2004
83 UPG 835 MAN A21 2004
84 UPG 840 MAN A21 2004
85 UPG 850 MAN A21 2004
86 UPG 855 MAN A21 2004
87 UPG 725 MAN A21 2004
88 UPG 845 MAN A21 2004
89 XKY 010 MAN A21 Lion's City CNG 2011
90 XKY 035 MAN A21 Lion's City CNG 2011
91 XKY 845 MAN A21 Lion's City CNG 2011
92 CTS 960 MAN A21 Lion's City CNG 2011
93 CTS 962 MAN A21 Lion's City CNG 2011
94 RGY 526 MAN A21 Lion's City CNG 2012
95 RHK 625 MAN A21 Lion's City CNG 2012
96 RXZ 010 MAN A21 Lion's City CNG 2012
159 SXB 697 Scania L94UB4x2 Lahti Scala 2002
160 SXB 685 Scania L94UB4x2 Lahti Scala 2002
161 SXB 712 Scania L94UB4x2 Lahti Scala 2002
720 UPG 785 Neoplan N4409 Centroliner 2004
721 UPG 925 Neoplan N4409 Centroliner 2004
722 UPG 955 Neoplan N4409 Centroliner 2004
723 UPG 940 Neoplan N4409 Centroliner 2004
724 UPG 930 Neoplan N4409 Centroliner 2004
725 UPG 920 Neoplan N4409 Centroliner 2004
726 UPG 870 Neoplan N4409 Centroliner 2004
Citat från: Dinchi86 skrivet 12 december 2011, 03:03:39 AM
Kommer det komma någon mer buss, den närmaste framtiden?
BL har just fått tre nya MAN (094-096) och därmed lär bussarna räcka åtminstone ett år framåt. Eftersom det stundar ny upphandling 2013 och de äldsta bussarna man har nu är från 2004 så lär något utbyte av den äldsta vagnparken inte vara aktuell.