Veolia-nr, regnr, chassityp, nr, Kaross/typ, karossnr, ägare+datum, årsmodell, första dag i trafik.
OBS! Att en 8500LE och en 8700LE står reggad på Holms Busstrafik AB, Herrljunga - men har Veolia-nummer på bussen!
Vem försåg er med dom här uppgifterna? Jo - besök http://www.svenskbusshistoria.se (http://www.svenskbusshistoria.se)
//Uffe
0210 BWT403 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R324A1138266 Volvo 8700LE P097392 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0211 BWT415 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R326A1138267 Volvo 8700LE P097393 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0212 BWT424 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R326A1138432 Volvo 8700LE P097394 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0213 BWT433 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R328A1138433 Volvo 8700LE P097395 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0214 BWT437 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R32XA1138434 Volvo 8700LE P097396 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0215 CEE441 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R329A1138439 Volvo 8700LE P097401 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0216 BWT442 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R323A1138436 Volvo 8700LE P097398 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0217 BWT445 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R325A1138437 Volvo 8700LE P097399 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0218 BWT456 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R327A1138438 Volvo 8700LE P097420 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0219 BWT441 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R321A1138435 Volvo 8700LE P097397 Veolia Transport AB, Borås 100212 10 100226
0220 BWT466 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R321A1138600 Volvo 8700LE P097402 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0221 BWT476 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R323A1138601 Volvo 8700LE P097423 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0222 BWT477 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R325A1138602 Volvo 8700LE P097404 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0223 BWT486 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R327A1138603 Volvo 8700LE P097425 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0224 BWT357 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R329A1138604 Volvo 8700LE P097425 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0225 BWT360 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R324A1138669 Volvo 8700LE P097407 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0226 BWT566 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R320A1138670 Volvo 8700LE P097428 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0227 BWT572 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R322A1138671 Volvo 8700LE P097409 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0228 BWT591 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R324A1138672 Volvo 8700LE P097410 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
0229 BWT605 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R320A1138751 Volvo 8700LE P097411 Veolia Transport AB, Borås 100222 10 100226
3738 BUZ403 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R324AA137800 Vo 8500LE 090198 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3739 BUZ404 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R326AA137801 Vo 8500LE 090199 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3740 BUZ406 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R328AA137802 Vo 8500LE 090200 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3741 BUZ423 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R32XAA137803 Vo 8500LE 090201 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3742 DER572 VoB12BLE 6x2 YV3R8R32XAA138028 Vo 8500LE 090202 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3743 BUZ447 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138029 Vo 8500LE 090203 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3744 BUZ455 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R328AA138030 Vo 8500LE 090204 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3745 BUZ456 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R320AA138040 Vo 8500LE 090205 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3746 DER573 VoB12BLE 6x2 YV3R8R322AA138041 Vo 8500LE 090206 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3747 BUZ507 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R324AA138042 Vo 8500LE 090207 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3748 CEC850 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138094 Vo 8500LE 090208 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3749 BUZ420 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R323AA138095 Vo 8500LE 090209 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3750 BUZ433 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R326AA138124 Vo 8500LE 090210 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3751 BUZ450 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R328AA138125 Vo 8500LE 090211 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3752 BUZ453 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R32XAA138126 Vo 8500LE 090212 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3753 BUZ463 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138127 Vo 8500LE 090213 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3754 BUZ489 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R329AA138229 Vo 8500LE 090214 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3755 BUZ511 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R325AA138230 Vo 8500LE 090215 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3756 BUZ517 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R327AA138231 Vo 8500LE 090216 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3757 BUZ519 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R329AA138232 Vo 8500LE 090217 Veolia Transport AB, Borås 100120 10 100226
3758 BUZ376 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138242 Vo 8500LE 090218 Veolia Transport AB, Kinna 100128 10 100226
3759 BUZ377 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R323AA138243 Vo 8500LE 090219 Veolia Transport AB, Kinna 100128 10 100226
3760 BUZ383 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R323AA138369 Vo 8500LE 090220 Veolia Transport AB, Kinna 100128 10 100226
3761 BUZ389 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R32XAA138370 Vo 8500LE 090221 Veolia Transport AB, Kinna 100128 10 100226
3762 BUZ395 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138371 Vo 8500LE 090222 Veolia Transport AB, Kinna 100128 10 100226
3763 BWD630 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138399 Vo 8500LE 090223 Veolia Transport AB, Borås 100128 10 100226
3764 BWD640 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R325AA138454 Vo 8500LE 090224 Veolia Transport AB, Borås 100128 10 100226
3765 BWD652 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R322AA138489 Vo 8500LE 090225 Veolia Transport AB, Borås 100128 10 100226
3766 BWD653 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R329AA138490 Vo 8500LE 090226 Veolia Transport AB, Borås 100128 10 100226
3767 BWD656 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R320AA138491 Vo 8500LE 090227 Veolia Transport AB, Borås 100128 10 100226
3768 EFH367 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R322AA138492 Vo 8500LE 090228 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3769 BWD657 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R324AA138493 Vo 8500LE 090229 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3770 BWD662 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R326AA138494 Vo 8500LE 090230 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3771 BWD686 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R323AA138582 Vo 8500LE 090231 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3772 BWD687 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R325AA138583 Vo 8500LE 090232 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3773 EFH381 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R327AA138584 Vo 8500LE 090233 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3774 CED277 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138614 Vo 8500LE 090234 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3775 BWD692 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138628 Vo 8500LE 090235 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3776 DES034 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R323AA138629 Vo 8500LE 090236 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
3777 BWD702 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R32XAA138630 Vo 8500LE 090237 Veolia Transport AB, Borås 100204 10 100226
BWD703 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138631 Vo 8500LE 090239 Holms Busstrafik AB, Herrljunga (Veolia Transport AB 3778) 10 100226
BWT607 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R322A1138752 Volvo 8700LE P097412 Holms Busstrafik AB, Herrljunga (Veolia Transport AB 0230) 10 100223
Tack Uffe för både listan och din eminenta hemsida! ;)
Citat från: Ulf Rådeström skrivet 27 februari 2010, 14:12:43 PM
Veolia-nr, regnr, chassityp, nr, Kaross/typ, karossnr, ägare+datum, årsmodell, första dag i trafik.
OBS! Att en 8500LE och en 8700LE står reggad på Holms Busstrafik AB, Herrljunga - men har Veolia-nummer på bussen!
BWD703 Vo B12BLE 6x2 YV3R8R321AA138631 Vo 8500LE 090239 Holms Busstrafik AB, Herrljunga (Veolia Transport AB 3778) 10 100226
BWT607 Vo B12BLE 4x2 YV3R8R322A1138752 Volvo 8700LE P097412 Holms Busstrafik AB, Herrljunga (Veolia Transport AB 0230) 10 100223
Veoliabussar reggade på Holms av försäkringsskäl kan jag tänka mig då Holms kör åt Veolia med Veoliabussar.
Samma sak är det väl i Älvdalen där Erikssons Busstrafik (i alla fall tidigare) körde underentreprenad åt Näckrosbuss/Busslink med deras bussar.
har nog även o göra med yrkestrafikmärken o göra
Citat från: BEL skrivet 28 februari 2010, 07:48:59 AM
har nog även o göra med yrkestrafikmärken o göra
Är inte de (yrkestrafikmärkena) slopade sedan 1/1 2010 ?
Citat från: JAB skrivet 28 februari 2010, 07:56:53 AM
Är inte de (yrkestrafikmärkena) slopade sedan 1/1 2010 ?
Jo märkena, men inte tillstånden.
Inga bussar som har fasta placeringar som B-L hade... i dag hade vi iTranemo följande vagnar 0228 BWT 591, 0229 BWT605, 0227 BWT 572 3741 BUZ 423, 3760 BUZ 383 + en till som jag ej vet än... men som sagt på måndag byter vi buss i Borås 4 ggr ... oftast med Svenljunga...
Tack för info.
Holms bussar står reggade på dem som både ägare och brukare. Vän av ordning undrar då varför de skall ha Veolianummer överhuvudtaget om man äger dem..
Citat från: Bussmicke skrivet 28 februari 2010, 23:03:24 PM
Holms bussar står reggade på dem som både ägare och brukare. Vän av ordning undrar då varför de skall ha Veolianummer överhuvudtaget om man äger dem..
Fridströms linjevagnar har ju nummer fastställda av Busslink pga radionummer i Busslinks serie "101". Något av dem ska tydligen krocka med nån personbil, men dessa har ju ändå ingen PC. SL/Busslink har ju dessutom infört en egen intern kod för Fridströms garage (FRGA) för att kunna skriva ut detta på sina tjänstespecar.
Så det är väl nåt liknande även i väst.
Klart, kan ju ha med underentreprenaden att göra att dessa nummer märks upp för radions skull som visar att det är Veolias avtal även om Holms kör.
Citat från: Bussmicke skrivet 01 mars 2010, 00:48:10 AM
Klart, kan ju ha med underentreprenaden att göra att dessa nummer märks upp för radions skull som visar att det är Veolias avtal även om Holms kör.
Ja, de kanske måste ha ett Veolianummer för att kunna hamna på rätt rad i några databaser. Men om bussarna dessutom märks upp till det yttre lär detta nog mestadels vara för radions skull. Det blir annars svårt att anropa en vagn utan siffror.
Även för många år sedan fanns det något liknande. Då jag satt och kontrollerade tillståndskort och vilka bussar som var rapporterade för användning (till länsstyrelsen) så var det de bussar som användes på linjen i fråga som stod på korten. Men de tillhörde ett annat företag.
Sedan det här med märkning.Vad gäller besittningsrätt : Man kan 1) annonsera i dagstidning;2) märka med ägare: 3) ha register.
Detta gäller de flesta föremål men speciellt fordon,såväl rälsfordon som vanliga gummihjulsfordon. Sedan är det nog så att det juridiska inte kommer till användning förrän vid speciella tillfällen. Märk att de bussar som Veolia står reg för i vissa fall inte har inventarienummer i märkningen. T ex de bussar som finns hos Veolia i Kinna.De som det står Marks Limousine på. Fö lär några av dessa flyttas till Partille i sommar. Men de får fn dela med sig av platserna till de 8-9 bussar som kör på 305,440 och 450.1 4x2 för 305 och resten för 440&450. Det körs även en kort linje 311 morgon och eftermiddag. Rest från SJ/Swebus och dessförinnan Örby Taxi. 2001 var det diskussion om linje skulle upphöra eller inte. Föräldrarna samlade in pengar tidigare för driften. Detta eftersom avståndet till mellanstadiet var mindre än 3 km och mindre än 4 km till högstadiet. Så kommun och Västtrafik gick emellan och gav linje linjenummer och VT biljetter istället. Landvetterbuss i Björröd AB körde en tid. Men bussen de körde med var oftast inte i rätt tid på den tiden till Kinna (Göteborg-Kinna 7.42).Så BL fick köra istället.
Alltså det finns 1 4x2 och 7 6x2 i Kinna fn på Näsområdet. Tanken är att det skall komma en nionde och att de inte skall bytas i Borås.