Någon som skulle kunna bistå med en sådan?
Ekerö:
7001 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II ECD 210 2009 2009-01-22 1+2+1+0 Diesel SL 94
7002 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 685 2009 2009-01-22 1+2+1+0 Diesel SL 94
7003 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 691 2009 2009-01-22 1+2+1+0 Diesel SL 94
7004 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 841 2009 2009-01-22 1+2+1+0 Diesel SL 94
7005 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 655 2009 2009-01-22 1+2+1+0 Diesel SL 94
7006 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 857 2009 2009-01-22 1+2+1+0 Diesel SL 94
7007 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 363 2009 2009-01-22 1+2+1+0 Diesel SL 94
7008 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II ECD 207 2009 2009-01-26 1+2+1+0 Diesel SL 94
7009 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 364 2009 2009-01-26 1+1+1+0 Diesel SL 98
7010 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 443 2009 2009-01-26 1+1+1+0 Diesel SL 98
7011 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 426 2009 2009-01-26 1+1+1+0 Diesel SL 98
7012 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II DEF 943 2009 2009-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 98
7013 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 382 2009 2009-02-03 1+1+1+0 Diesel SL 98
7014 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II CDP 083 2009 2009-01-13 1+1+1+0 Diesel SL 98
7015 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 391 2009 2009-01-26 1+1+1+0 Diesel SL 98
7016 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II DEF 951 2009 2009-02-03 1+1+1+0 Diesel SL 98
7017 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 423 2009 2009-01-26 1+1+1+0 Diesel SL 98
7018 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 400 2009 2009-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 98
7019 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 376 2009 2009-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 98
7020 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 472 2009 2009-01-26 1+1+1+0 Diesel SL 98
7021 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 521 2009 2009-02-03 1+1+1+0 Diesel SL 98
7022 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 562 2009 2009-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 98
7023 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 540 2009 2009-01-26 1+1+1+0 Diesel SL 98
7024 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II CDP 093 2009 2009-01-26 1+1+1+0 Diesel SL 98
7025 Scania CK280 UA6x2/2 Scania OmniLink II BOK 541 2009 2009-02-03 1+1+1+0 Diesel SL 98
7071 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 313 2002 2002-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5508
7072 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 322 2002 2002-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5509
7073 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL RJZ 184 2000 2000-07-21 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 1868
7074 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL RJZ 229 2000 2000-08-22 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 1873
7075 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL RJZ 232 2000 2000-08-25 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 1874
7077 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL OWR 528 1999 1999-05-21 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 4555
7078 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SJJ 643 2001 2001-06-15 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5361
7079 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SJJ 646 2001 2001-06-19 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5362
7080 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 181 2002 2002-01-18 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5495
7082 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 235 2002 2002-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5501
7083 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 256 2002 2002-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5502
7084 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 262 2002 2002-01-31 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5503
7085 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 268 2002 2002-01-31 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5504
7086 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 295 2002 2002-01-31 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5505
7087 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 304 2002 2002-01-31 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5506
7088 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 307 2002 2002-01-31 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5507
7093 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SJJ 640 2001 2001-06-12 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 5360
7098 Scania CN113CLB Scania CN113 JKC 435 1996 1996-01-12 1+1+1 Diesel SL 94 Från Märsta Fd Swebus 3875
7108 Volvo B10BLE-63B Aabenraa System 2000 DEL 389 2001 2001-06-06 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1404
7109 Volvo B10BLE-63B Aabenraa System 2000 DEL 629 2001 2001-06-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1417
7110 Volvo B10BLE-63B Aabenraa System 2000 EFB 999 2001 2001-06-12 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1423
7113 Volvo B10BLE-63B Aabenraa System 2000 BOX 410 2001 2002-01-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1455
7116 Volvo B10BLE-63B Aabenraa System 2000 UOD 900 2001 2002-03-06 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1468
7119 Volvo B10BLE-63B Aabenraa System 2000 BOX 440 2001 2002-03-07 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1469
7120 Volvo B10BLE-63B Aabenraa System 2000 DEH 221 2001 2002-03-07 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1470
7139 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 CDW 809 1999 1999-05-17 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1374
7140 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BSK 689 1999 1999-05-17 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1724
7141 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 SYS 349 1999 1999-08-27 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1780
7150 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 ATJ 249 1998 1998-05-20 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1031
7151 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 ASB 539 1998 1998-06-12 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1037
7152 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 DEK 119 1998 1998-06-12 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1039
7153 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BRR 759 1998 1998-06-15 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1040
7154 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BRR 809 1998 1998-06-16 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1042
7157 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 XJU 534 1999 1999-08-27 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1779
7158 Scania CN94UB 4x2 Scania OmniCity SFA 796 2001 2001-06-13 2+2+2 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6469
7160 Scania CN94UB 4x2 Scania OmniCity SFA 697 2001 2001-06-07 2+2+2 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6466
7171 Volvo B10BLE-63B Säffle System 2000NL BSW 616 2001 2002-02-06 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1460
Märsta:
1024 Scania CN113ALB Scania CN113 FGT 953 1998 1997-10-22 1+1+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 0024
7026 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 617 2009 2009-02-11 1+2+1+0 Etanol SL 94
7027 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 626 2009 2009-02-09 1+2+1+0 Etanol SL 94
7028 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 627 2009 2009-02-09 1+2+1+0 Etanol SL 94
7029 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II CDP 325 2009 2009-02-09 1+2+1+0 Etanol SL 94
7030 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 631 2009 2009-02-09 1+2+1+0 Etanol SL 94
7031 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II DEG 171 2009 2009-02-09 1+2+1+0 Etanol SL 94
7032 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 645 2009 2009-02-09 1+2+1+0 Etanol SL 94
7033 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II DEG 173 2009 2009-02-11 1+1+1+0 Etanol SL 94
7034 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II CDP 326 2009 2009-02-11 1+1+1+0 Etanol SL 94
7035 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 660 2009 2009-02-13 1+1+1+0 Etanol SL 94
7036 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 674 2009 2009-02-11 1+1+1+0 Etanol SL 94
7037 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 654 2009 2009-02-13 1+1+1+0 Etanol SL 94
7038 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II EET 012 2009 2009-02-11 1+1+1+0 Etanol SL 94
7039 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 646 2009 2009-02-13 1+1+1+0 Etanol SL 94
7040 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 691 2009 2009-02-13 1+1+1+0 Etanol SL 94
7041 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II DEG 180 2009 2009-02-13 1+1+1+0 Etanol SL 94
7042 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 696 2009 2009-02-13 1+1+1+0 Etanol SL 94
7043 Scania CK 270UA 6x2/2 Scania OmniLink II BON 685 2009 2009-02-13 1+1+1+0 Etanol SL 94
7044 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 891 2006 2006-05-12 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6313
7045 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 847 2006 2006-05-12 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6314
7046 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 871 2006 2006-05-18 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6315
7047 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 846 2006 2006-05-18 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6316
7048 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 837 2006 2006-05-18 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6317
7049 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOT 037 2006 2006-05-22 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6318
7050 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 877 2006 2006-05-22 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6319
7051 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 992 2006 2006-05-22 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6320
7052 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 896 2006 2006-06-01 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6321
7053 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 952 2006 2006-06-01 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6322
7054 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 842 2006 2006-06-01 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6323
7055 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 907 2006 2006-06-01 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6324
7056 Scania CL94UA 6x2 Scania OmniLink XOS 946 2006 2006-06-01 1+2+1+0 Etanol SL 94 Fd Swebus 6325
7057 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLG 672 2006 2006-03-31 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6288
7058 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 396 2006 2006-03-31 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6289
7059 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 335 2006 2006-04-05 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6290
7060 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 365 2006 2006-04-04 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6291
7061 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 356 2006 2006-04-04 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6292
7062 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 336 2006 2006-04-05 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6293
7063 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 386 2006 2006-03-31 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6294
7064 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 376 2006 2006-04-03 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6295
7065 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 375 2006 2006-04-03 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6296
7066 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 326 2006 2006-04-13 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6297
7067 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 316 2006 2006-04-13 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6298
7068 Scania CL94UB 4x2 Scania OmniLink XLK 505 2006 2006-04-13 1+2+1 Etanol SL 94 Fd Swebus 6299
7069 Scania CN113ALB Scania CN113 KLM 154 1996 1995-11-03 2+2+2+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 3676
7070 Scania CN113ALB Scania CN113 KKC 274 1996 1995-10-25 2+2+2+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 3677
7076 Scania CN113ALB Scania CN113 DKK 950 1997 1997-06-23 1+2+1+0 Diesel SL 94 Fd Swebus 4157
7081 Volvo B10MA-55 Säffle System 2000NL SOR 226 2002 2002-01-30 1+1+1+0 Diesel SL 94 Från Ekerö Fd Swebus 5500
7089 Scania CN113CLB Scania CN113 DAG 659 1997 1997-03-11 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 1796
7090 Scania CN113CLB Scania CN113 DAH 559 1997 1997-03-18 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 1797
7091 Scania CN113CLB Scania CN113 DBZ 899 1997 1997-03-18 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 1798
7092 Scania CN113CLB Scania CN113 DBZ 919 1997 1997-03-26 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 1799
7094 Scania CN113CLB Scania CN113 KGF 424 1996 1995-10-20 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3863
7095 Scania CN113CLB Scania CN113 KHM 134 1996 1995-10-20 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3864
7096 Scania CN113CLB Scania CN113 JLZ 175 1996 1996-01-12 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3873
7097 Scania CN113CLB Scania CN113 JMZ 145 1996 1996-01-12 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3874
7099 Scania CN113CLB Scania CN113 JKF 085 1996 1996-01-12 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3876
7100 Scania CN113CLB Scania CN113 JMG 345 1996 1996-01-12 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3877
7101 Scania CN113CLB Scania CN113 BRA 814 1997 1996-10-24 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3974
7102 Scania CN113CLB Scania CN113 BRA 914 1997 1996-10-24 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3975
7103 Scania CN113CLB Scania CN113 BRB 614 1997 1996-10-24 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3976
7104 Scania CN113CLB Scania CN113 BRB 774 1997 1996-10-24 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3977
7105 Scania CN113CLB Scania CN113 BRB 854 1997 1996-11-04 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 3978
7106 Scania CN113CLB Scania CN113 DEK 769 1997 1997-04-28 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 4125
7107 Scania CN113CLB Scania CN113 DEK 699 1997 1997-04-28 1+1+1 Diesel SL 94 Fd Swebus 4127
7111 Scania L94UB 4x2 Berkhof UNS 440 1998 1998-12-18 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1160
7112 Scania L94UB 4x2 Berkhof BPB 720 1998 1999-01-07 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1163
7114 Scania L94UB 4x2 Berkhof XYL 909 1998 1998-12-23 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1165
7115 Scania L94UB 4x2 Berkhof EUZ 379 1998 1999-01-08 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1166
7117 Scania L94UB 4x2 Berkhof XTH 909 1998 1999-01-14 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1168
7118 Scania L94UB 4x2 Berkhof BSL 039 1998 1999-01-21 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1169
7121 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 XZZ 919 2000 1999-12-17 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1182
7122 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 UNG 090 2000 1999-12-17 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1183
7123 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 CDU 469 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1346
7124 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BOX 130 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1347
7125 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 XTB 179 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1349
7126 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 SXT 649 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1350
7127 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BRP 909 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1351
7128 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BOO 004 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1352
7129 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BRP 919 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1353
7130 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 XZN 069 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1354
7131 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 CDR 840 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1368
7132 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BSK 619 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1369
7133 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 SXN 079 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1370
7134 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 XCZ 159 2000 2000-05-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1371
7135 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 XLN 959 2000 2000-05-23 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1372
7136 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BRP 999 2000 2000-05-23 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1373
7137 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 WHL 267 2000 2000-05-23 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1722
7138 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 XYF 360 2000 2000-05-29 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1375
7142 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BOX 370 2001 2000-10-02 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1384
7143 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 XXA 809 2000 2000-02-29 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1782
7144 Scania CN113ALB Scania CN113 GPR 410 1996 1996-05-21 1+1+1+0 Diesel SL 94 Från Helsingborg Fd Arriva 6119
7145 Volvo B10BLE-60 Carrus City L DHD 620 1997 1997-07-30 2+2+1 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6421
7146 Volvo B10BLE-60 Carrus City L DHD 690 1997 1997-08-11 2+2+1 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6422
7147 Volvo B10BLE-60 Carrus City L DEH 580 1997 1997-07-31 2+2+1 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6423
7148 Scania CN94UB 4x2 Scania OmniCity DFS 589 1997 1997-05-28 2+2+2 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6481
7149 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BRP 749 1998 1998-05-20 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1030
7155 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 UNG 700 2000 1999-12-21 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1184
7156 Volvo B10BLE-60 Aabenraa System 2000 BPB 750 2000 1999-12-21 2+2+1 Diesel SL 94 Från Danmark Fd Arriva 1185
7161 Scania CN94UB 4x2 Scania OmniCity SFC 013 2001 2001-06-07 2+2+2 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6467
7162 Scania CN94UB 4x2 Scania OmniCity SFA 691 2001 2001-06-13 2+2+2 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6468
7163 Scania CN94UA 6x2 Scania OmniCity SCH 208 2001 2001-06-11 2+2+2+1 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6701
7164 Scania CN94UA 6x2 Scania OmniCity SCH 223 2001 2001-06-11 2+2+2+1 Diesel SL 94 Från Jönköping Fd Arriva 6702
7165 Volvo B10M-60 Säffle System 2000NL JGC 055 1999 1998-11-18 1+2+0 Diesel SL 94 Från Ekerö Fd Swebus 4437
7166 Volvo B10M-60 Säffle System 2000NL JGC 355 1999 1998-11-18 1+2+0 Diesel SL 94 Från Ekerö Fd Swebus 4438
7167 Volvo B10M-60 Säffle System 2000NL JGD 015 1999 1998-11-18 1+2+0 Diesel SL 94 Från Ekerö Fd Swebus 4439
7168 Volvo B10M-60 Säffle System 2000NL GMU 630 1999 1999-04-16 1+2+1 Diesel SL 94 Från Ekerö Fd Swebus 4544
7169 Volvo B10M-60 Säffle System 2000NL GMW 990 1999 1999-04-14 1+2+1 Diesel SL 94 Från Ekerö Fd Swebus 4546
7170 Volvo B10M-60 Säffle System 2000NL GMX 740 1999 1999-04-14 1+2+1 Diesel SL 94 Från Ekerö Fd Swebus 4547
Tackar så hjärtligt för den!!!
Jeg har en par bemærkning til listen
7158 ( før igen 6469 ) har kun kørt i Sverige
7171 = Volvo B10BLE-63B
Av Märsta-vagnarna så är 7125-7137 Vallentunavagnar men det skiftas friskt med övriga vagnar eftersom tvätt och verkstad finns i Märsta.
/Mats